
| 項 目 | 內容 | 數據 | 備注 |
| 基本參數 | 冷卻塔類型 | 逆流式圓形冷卻塔 | 冷噸系列 |
| 冷卻塔型號 | DBNL4-100T | 高溫型。耐85℃ | |
| 冷卻循環水量 | 100m3/h | ||
| 最高進水溫度 | 85℃ | ||
| 環境干球/濕球溫度 | 31.5℃/28℃ | ||
| 噪音值 | 64.5dB(A) | 距塔邊16m處 | |
| 電源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水質要求 | PH值=6-8 | ||
| 設計參數 | 氣水比 | 0.61kg/kg | |
| 飛水損失 | ≤0.02% | ||
| 蒸發損失 | ≤0.833% | ||
| 凈重 | 550kg | ||
| 運行重量 | 1,650kg | ||
| 風機參數 | 風扇形式 | 軸流式 | |
| 風量 | 48,000m3/h | ||
| 風扇轉速 | 720r/min | ||
| 風葉直徑(F) | 1,450mm | ||
| 葉片數量 | 4片/套 | ||
| 傳動方式 | 直接傳動 | ||
| 電機轉速 | 720r/min | ||
| 電機功率 | 2.5 kW | ||
| 電機啟動方式 | 直接啟動 | ||
| 主要尺寸 | 水塔直徑(F) | 2,700mm | |
| 水塔高度(H) | 2,400mm | ||
| 進水管/出水管尺寸(DN) | 125mm/125mm | ||
| 滿水管/排水管尺寸(DN) | 25mm/25mm | ||
| 自動補水尺寸(DN) | 20mm | ||
| 材質 | 電機 | 全封閉防水型 | |
| 風扇 | 鋁合金 | ||
| 殼身 | 玻璃鋼F.R.P | 優質無堿玻璃纖維氈和樹脂合成 | |
| 水盆 | |||
| 灑水系統 | 鋁合金&鍍鋅管 | ||
| 膠片 | P.P材料 | 耐溫型 | |
| 浮球閥 | A.B.S | 香港 | |
| 入風系統 | P.V.C |
文章來源: 100T圓形玻璃鋼冷卻塔技術參數 http://www.jmjdwx.com.cn/faq/1071.html